• 295mm LED กลม แผนเพดานไฟ 24w 225 lm- 1800 lm
  • 295mm LED กลม แผนเพดานไฟ 24w 225 lm- 1800 lm
  • 295mm LED กลม แผนเพดานไฟ 24w 225 lm- 1800 lm
295mm LED กลม แผนเพดานไฟ 24w 225 lm- 1800 lm

295mm LED กลม แผนเพดานไฟ 24w 225 lm- 1800 lm

รายละเอียดสินค้า:

ราคาถูกที่สุด ติดต่อ

ข้อมูลรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สินค้า: ไฟฟ้าเพดาน LED รอบ 295 มิลลิเมตร

รายละเอียด

 

บริษัทเชนเจน โตปซุง ไลท์ จํากัด
www.topsung-tech.cn sales@topsung-tech.cn โทร: 86 15994785513
การปรับขนาดของไฟเพดาน LED
ตัวอย่างหมายเลข ขนาด (mm) ขนาดหลุม (มม.) พลังงาน/W ประเภท LED & LED QTY ไฟฟลัค ((LM)
ไฟแผ่นกลม
TP-YX-90-1 85*85 65-70 3W SMD2835-15D 225 lm
TP-YX-110-1 105*105 90-95 4W SMD2835-20D 300 lm
TP-YX-120-1 116*116 100-105 6W SMD2835-30D 450 lm
TP-YX-150-1 145*145 125-130 9W SMD2835-45D 675 lm
TP-YX-170-1 165*165 150-155 12W SMD2835-60D 900 lm
TP-YX-190-1 190*190 170-180 15W SMD2835-75D 1125 lm
TP-YX-220-1 220*220 200-205 18W SMD2835-90D 1350 lm
TP-YX-300-1 295*295 275-285 24W SMD2835-120D 1800 lm
 
TP-FX-90-1 85*85 65-70 3W SMD2835-15D 225 lm
TP-FX-110-1 105*105 90-95 4W SMD2835-20D 300 lm
TP-FX-120-1 120*120 105-110 6W SMD2835-30D 450 lm
TP-FX-150-1 145*145 125-130 9W SMD2835-45D 675 lm
TP-FX-170-1 165*165 150-155 12W SMD2835-60D 900 lm
TP-FX-190-1 190*190 170-180 15W SMD2835-75D 1125 lm
TP-FX-220-1 220*220 200-205 18W SMD2835-90D 1350 lm
TP-FX-300-1 295*295 275-285 24W SMD2835-120D 1800 lm
 
TP-MZYX-120-1 120 120 6W SMD2835-30D 450 lm
TP-MZYX-170-1 170 170 12W SMD2835-60D 900 lm
TP-MZYX-220-1 225 220 18W SMD2835-90D 1350 lm
TP-MZYX-300-1 300 295 24W SMD2835-120D 1800 lm
 
TP-MZFX-120-1 120*120 120*120 6W SMD2835-30D 450 lm
TP-MZFX-170-1 170*170 170*170 12W SMD2835-60D 900 lm
TP-MZFX-220-1 225*225 220*220 18W SMD2835-90D 1350 lm
TP-MZFX-300-1 300*300 295*295 24W SMD2835-120D 1800 lm

 

 

 

ภาพเพิ่มเติม:

 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
ฉันสนใจ 295mm LED กลม แผนเพดานไฟ 24w 225 lm- 1800 lm คุณช่วยส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นประเภทขนาดปริมาณวัสดุ ฯลฯ ให้ฉันได้ไหม
ขอบคุณ!